
Tarieven
Kamperen en lidmaatschap 2023
Kampeertarieven
*Inclusief toeristenbelasting | NFN leden | Zusterver. | Gelre leden |
Tot 18 jaar* p.p.p.n. | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Boven 18 jaar* p.p.p.n. | € 14,25 | € 12,50 | € 7,50 |
Kampeermiddel onbewoond | € 3,60 | € 3,60 | € 3,60 |
Elektriciteit per dag per plaats | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Dagtarief p.p.p.d. tot 18 jaar | € 1,50 | € 1,50 | – |
Dagtarief p.p.p.d. vanaf 18 jaar | € 4,00 | € 4,00 | – |
Sauna p.p. tot 18 jaar | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Sauna p.p. vanaf 18 jaar | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Huurhut per nacht 2 pers. All in | € 55,00 | € 55,00 | € 40,00 |
Lidmaatschap
* incl.NFN afdracht | |
* Contributie per persoon vanaf 25 jaar | € 79,00 |
* Jongeren vanaf 18 t/m 24 jaar | € 10,00 |
Donateur | € 39,50 |
Toeristenbelasting p.p. per overnachting | € 1,86 |
Seizoenplaats (exclusief toeristenbelasting en elektriciteitsverbruik) | € 446,00 |
Elektriciteit per Kwh op seizoenplaats | € 0,40 |
Winterstalling | € 90,00 |